# | Begegnung | Zuschauer | ||
---|---|---|---|---|
1. | RW Essen | 1:01:0 | Münster | 7.600 |
2. | Aue | 2:01:0 | Uerdingen | 2.600 |
3. | Holstein Kiel | 1:10:0 | Babelsberg | 2.300 |
4. | Leverkusen II | 2:21:1 | Osnabrück | 1.400 |
5. | Verl | 3:21:1 | Chemnitz | 1.100 |
6. | Wattenscheid | 3:32:2 | FC Köln II | 900 |
7. | Hamburg II | 0:00:0 | Dresden | 800 |
8. | Dresdner SC | 1:30:1 | Bremen II | 600 |
9. | Dortmund II | 2:01:0 | Paderborn | 400 |
Gesamt
ø-Auslastung
Zuschauerschnitt
Die Schotten sind meistens eher zu Hause als ihre Postkarten.
— Wilfried Mohren