# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Holstein Kiel | 1938 |
2. | Kickers Emden | 1464 |
3. | VfB Lübeck | 1453 |
4. | VfL Osnabrück | 1434 |
5. | Wuppertaler SV | 1303 |
6. | FC St. Pauli | 1288 |
7. | SV Werder Bremen II | 1280 |
8. | Fortuna Düsseldorf | 1247 |
9. | 1. FC Union Berlin | 1129 |
10. | Dynamo Dresden | 941 |
11. | Rot Weiss Ahlen | 852 |
12. | Rot-Weiß Erfurt | 846 |
13. | 1. FC Magdeburg | 794 |
14. | Bayer 04 Leverkusen II | 553 |
15. | SV Wilhelmshaven | 504 |
16. | Hertha BSC II | 476 |
17. | Borussia Mönchengladbach II | 409 |
18. | Borussia Dortmund II | 113 |
19. | Hamburger SV II | 51 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Es stimmt wirklisch: Isch liebe den Kicker.
— Weltmeister Fritz Walter wirbt überzeugend und glaubwürdig für ein Sportmagazin...