# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Lohhof | 103 |
2. | Quelle Fürth | 70 |
3. | FC Bayern II | 58 |
4. | FSV Frankfurt | 57 |
5. | Fulda | 57 |
6. | VfR Mannheim | 55 |
7. | Ditzingen | 55 |
8. | Aalen | 54 |
9. | Schweinfurt | 54 |
10. | Wehen | 52 |
11. | Darmstadt | 51 |
12. | Karlsruhe II | 51 |
13. | Augsburg | 43 |
14. | Burghausen | 42 |
15. | 1860 II | 38 |
16. | Pfullendorf | 36 |
17. | Stuttgart II | 34 |
18. | SSV Reutlingen | 25 |
Die meisten Spieler haben höllischen Respekt vor den Kaiserslauterern, weil die zuschlagen wie Mutterschänder.
— Max Merkel