# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | VfR Aalen | 874 |
2. | Wacker Burghausen | 830 |
3. | Eintracht Trier | 826 |
4. | SV Elversberg | 824 |
5. | SV Darmstadt 98 | 800 |
6. | SV Wehen Wiesbaden | 762 |
7. | Kickers Offenbach | 756 |
8. | Jahn Regensburg | 742 |
9. | Sportfreunde Siegen | 727 |
10. | VfB Stuttgart II | 688 |
11. | VfR Mannheim | 685 |
12. | Rot-Weiß Erfurt | 638 |
13. | 1899 Hoffenheim | 487 |
14. | SpVgg Ansbach 09 | 473 |
15. | FC Bayern München II | 469 |
16. | SC Borussia Fulda | 461 |
17. | Stuttgarter Kickers | 450 |
18. | 1. FC Kaiserslautern II | 432 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Das waren Kindergarten-Tore und eine Beleidigung für den Namen FC Bayern.
— Karl-Heinz Rummenigge, Vizepräsident des FC Bayern, nach einem 1:5 auf Schalke.