# | Spieler | 11m-Tore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 3 | |
3 | 3 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | 1860 II | 11 |
2. | Hoffenheim | 10 |
3. | Stuttgart II | 6 |
4. | Offenbach | 5 |
5. | Nöttingen | 5 |
6. | Augsburg | 5 |
7. | Aalen | 5 |
8. | Regensburg | 5 |
9. | Feucht | 4 |
10. | Mainz II | 3 |
11. | FC Bayern II | 3 |
12. | St. Kickers | 3 |
13. | Darmstadt | 2 |
14. | Elversberg | 2 |
15. | Pfullendorf | 2 |
16. | Siegen | 2 |
17. | Wehen | 2 |
18. | TuS Koblenz | 1 |
Ich habe gesagt: Die Bremer sind fast Amok gelaufen. Wenn wir nicht gewinnen, kann ich mich auch nicht hinstellen und sagen: Wir haben gewonnen!
— Ottmar Hitzfeld nach dem Spitzenspiel Werder Bremen - BVB (3:1)