# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 16 | |
2 | 16 | |
3 | 15 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Augsburg | - |
2. | Wehen | - |
3. | Darmstadt | - |
4. | TuS Koblenz | - |
5. | Bayreuth | - |
6. | Stuttgart II | - |
7. | Hoffenheim | - |
8. | St. Kickers | - |
9. | Aalen | - |
10. | Karlsruhe II | - |
11. | Eintr. Trier | - |
12. | Elversberg | - |
13. | K'lautern II | - |
14. | 1860 II | - |
15. | Regensburg | - |
16. | FC Bayern II | - |
17. | Pfullendorf | - |
18. | Eschborn | - |
So wie Adi Hütter?
— Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner auf die Frage, warum er sich nicht klar als VfL-Trainer bekennt.