# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | FC Augsburg | 1693 |
2. | SV Elversberg | 1686 |
3. | 1899 Hoffenheim | 1478 |
4. | VfR Aalen | 1428 |
5. | SC Pfullendorf | 1413 |
6. | SV Darmstadt 98 | 1325 |
7. | Jahn Regensburg | 1222 |
8. | SV Wehen Wiesbaden | 1180 |
9. | Stuttgarter Kickers | 1053 |
10. | 1. FC Eschborn | 1052 |
11. | Eintracht Trier | 902 |
12. | TuS Koblenz | 832 |
13. | FC Bayern München II | 747 |
14. | 1. FC Kaiserslautern II | 744 |
15. | SpVgg Bayreuth | 689 |
16. | TSV 1860 München II | 538 |
17. | Karlsruher SC II | 521 |
18. | VfB Stuttgart II | 60 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Glauben Sie mir: Ich freue mir den Arsch wund.
— Steffen Baumgart Zu seinen Empfindungen vor seinem ersten Spiel als Bundesliga-Trainer.