# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | 2 - 2 | |
2 | 8 1 1 | |
3 | 4 1 1 | |
4 | 4 1 1 | |
5 | 9 2 - | |
6 | 6 2 - | |
7 | 6 2 - | |
8 | 2 2 - | |
9 | 7 - 1 | |
10 | 5 - 1 | |
11 | 5 - 1 | |
12 | 4 - 1 | |
13 | 4 - 1 | |
14 | 4 - 1 | |
15 | 3 - 1 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 7 | |
2 | 5 | |
3 | 5 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Wenn man früh ein Tor macht, fällt natürlich vieles schwerer.
— Christian Wörns