# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 2 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 13 | |
2 | 10 | |
3 | 10 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Elversberg | 9 |
2. | Darmstadt | 8 |
3. | K'lautern II | 6 |
4. | Pfullendorf | 5 |
5. | Aalen | 5 |
6. | Pirmasens | 5 |
7. | Karlsruhe II | 4 |
8. | 1860 II | 4 |
9. | FC Bayern II | 4 |
10. | Kassel | 3 |
11. | Saarbrücken | 3 |
12. | Wehen | 3 |
13. | Hoffenheim | 3 |
14. | St. Kickers | 2 |
15. | Siegen | 1 |
16. | Stuttgart II | 1 |
17. | SSV Reutlingen | 1 |
18. | FC Ingolstadt | 0 |
Am liebsten könnte ich jetzt weinen!
— Thorsten Legat, gerade mit Werder Bremen Deutscher Meister geworden, über den Abstieg seines Ex-Klubs VfL Bochum...