# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 3 | |
3 | 2 | |
4 | 2 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 56 | |
2 | 52 | |
3 | 49 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | K'lautern II | 63 |
2. | Pirmasens | 61 |
3. | Darmstadt | 59 |
4. | Kassel | 56 |
5. | Elversberg | 54 |
6. | Saarbrücken | 50 |
7. | Siegen | 49 |
8. | 1860 II | 47 |
9. | Aalen | 46 |
10. | Pfullendorf | 46 |
11. | Karlsruhe II | 44 |
12. | Stuttgart II | 42 |
13. | St. Kickers | 41 |
14. | FC Ingolstadt | 39 |
15. | FC Bayern II | 37 |
16. | SSV Reutlingen | 37 |
17. | Hoffenheim | 31 |
18. | Wehen | 25 |
Herr Gauland, ich bin zwar nicht Ihr Nachbar, aber ich kann Ihnen sagen: Sie haben nicht alle Latten am Zaun.
— Mario Basler