# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | SV Wehen Wiesbaden | 1949 |
2. | SV Elversberg | 1777 |
3. | VfR Aalen | 1739 |
4. | Sportfreunde Siegen | 1518 |
5. | SC Pfullendorf | 1423 |
6. | 1899 Hoffenheim | 1386 |
7. | SV Darmstadt 98 | 1327 |
8. | FC Ingolstadt 04 | 1281 |
9. | Stuttgarter Kickers | 1266 |
10. | SSV Reutlingen 05 | 1045 |
11. | 1. FC Kaiserslautern II | 839 |
12. | FC Bayern München II | 776 |
13. | 1. FC Saarbrücken | 707 |
14. | Karlsruher SC II | 675 |
15. | VfB Stuttgart II | 666 |
16. | FK Pirmasens | 661 |
17. | KSV Hessen Kassel | 626 |
18. | TSV 1860 München II | 606 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Ich bin ein Last-Minute-Bucher und hätte damit kein Problem.
— Thomas Brdaric auf die Frag, ober für die EURO 2004 schon Urlaub gebucht habe.