# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | VfR Aalen | 1906 |
2. | SC Pfullendorf | 1840 |
3. | SV Elversberg | 1630 |
4. | Stuttgarter Kickers | 1525 |
5. | Sportfreunde Siegen | 1489 |
6. | FSV Frankfurt | 1263 |
7. | SSV Reutlingen 05 | 1253 |
8. | SV Sandhausen | 1061 |
9. | Jahn Regensburg | 1056 |
10. | VfB Stuttgart II | 964 |
11. | FC Bayern München II | 947 |
12. | KSV Hessen Kassel | 844 |
13. | Wacker Burghausen | 818 |
14. | TSV 1860 München II | 757 |
15. | FSV Oggersheim | 754 |
16. | SpVgg Unterhaching | 700 |
17. | FC Ingolstadt 04 | 162 |
18. | Karlsruher SC II | 125 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Ich würde nicht für zehn Millionen Euro Gehalt zu Newcastle gehen.
— Gladbachs Manager Max Eberl in einem SPORT BILD-Interview.