# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
1 | 90 | |
2 | 90 | |
3 | 90 | |
4 | 90 | |
5 | 90 | |
6 | 90 | |
7 | 90 | |
8 | 90 | |
9 | 90 | |
10 | 90 | |
11 | 90 | |
12 | 90 | |
13 | 90 | |
14 | 90 | |
15 | 90 | |
16 | 90 | |
17 | 90 | |
18 | 90 | |
19 | 90 | |
20 | 90 | |
21 | 90 | |
22 | 90 | |
23 | 90 | |
24 | 90 | |
25 | 90 | |
26 | 90 | |
27 | 90 | |
28 | 90 | |
29 | 90 | |
30 | 90 | |
31 | 90 | |
32 | 90 | |
33 | 90 | |
34 | 90 | |
35 | 90 | |
36 | 90 | |
37 | 90 | |
38 | 90 | |
39 | 90 | |
40 | 90 | |
41 | 90 | |
42 | 90 | |
43 | 90 | |
44 | 90 | |
45 | 90 | |
46 | 90 | |
47 | 90 | |
48 | 90 | |
49 | 90 | |
50 | 90 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 34 | |
2 | 34 | |
3 | 34 |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Wehen II | 48 |
2. | Weiden | 38 |
3. | Fürth II | 37 |
4. | Frankfurt II | 36 |
5. | Freiburg II | 34 |
6. | Karlsruhe II | 34 |
7. | SSV Reutlingen | 34 |
8. | 1860 II | 33 |
9. | Ulm | 31 |
10. | Darmstadt | 29 |
11. | Nürnberg II | 29 |
12. | Alzenau | 29 |
13. | Aalen | 28 |
14. | Kassel | 26 |
15. | Großaspach | 26 |
16. | Bamberg | 26 |
17. | Pfullendorf | 25 |
18. | St. Kickers | 25 |
Er ist super, die sind alle super.
— Augsburgs Angreifer Michael Gregoritsch über Robert Lewandowski und die anderen Bayern-Stars.