# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 6 | |
2 | 4 | |
3 | 3 | |
4 | 2 | |
5 | 2 | |
6 | 2 | |
7 | 2 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 63 | |
2 | 47 | |
3 | 45 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Alzenau | 76 |
2. | FSV FfM II | 70 |
3. | Pfullendorf | 65 |
4. | Kassel | 54 |
5. | FC Bayern II | 54 |
6. | Nürnberg II | 54 |
7. | Memmingen | 54 |
8. | 1860 II | 52 |
9. | Ingolstadt II | 50 |
10. | Freiburg II | 49 |
11. | Fürth II | 48 |
12. | Karlsruhe II | 48 |
13. | Wormatia | 48 |
14. | Mannheim | 46 |
15. | Frankfurt II | 41 |
16. | Großaspach | 40 |
17. | Hoffenheim II | 36 |
18. | St. Kickers | 29 |
Das ist Weltrekord in der Türkei.
— Franz Beckenbauer