# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | VfR Wormatia Worms | 1299 |
2. | Stuttgarter Kickers | 1244 |
3. | SG Sonnenhof Großaspach | 1187 |
4. | KSV Hessen Kassel | 1173 |
5. | Karlsruher SC II | 920 |
6. | SC Pfullendorf | 824 |
7. | SC Freiburg II | 709 |
8. | FC Ingolstadt 04 II | 693 |
9. | 1899 Hoffenheim II | 674 |
10. | Bayern Alzenau | 653 |
11. | SpVgg Greuther Fürth II | 567 |
12. | FC Memmingen 1907 | 542 |
13. | FSV Frankfurt II | 494 |
14. | Eintracht Frankfurt II | 438 |
15. | TSV 1860 München II | 313 |
16. | FC Bayern München II | 216 |
17. | 1. FC Nürnberg II | 131 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
,,Der Präsident bin immer noch ich!" - ,,Ach, und wer schmeißt den ganzen Laden hier bei Werder? Ich, das hat mir der liebe Gott persönlich gesagt!" - ,,Was soll ich gesagt haben?"
— Willi Lemke, Manager Werder Bremen, erzählt seinen Lieblingswitz mit Präsident Dr. Franz Böhmert und dem lieben Gott, Trainer Otto Rehhagel...