# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | FC Zürich | 1703 |
2. | FC Basel | 1390 |
3. | Young Boys Bern | 1228 |
4. | AC Bellinzona | 1224 |
5. | FC Sion | 1221 |
6. | FC St. Gallen | 1159 |
7. | Neuchâtel Xamax | 1077 |
8. | FC Luzern | 903 |
9. | FC Thun 1898 | 773 |
10. | Grasshopper Club Zürich | 381 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Man ist sich gar nicht so 100-prozentig bewusst, was es bedeutet, Weltmeister zu sein.
— Jürgen Grabowski, der an seinem Geburtstag 1974 Weltmeister wurde, in einem Interview.