# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
201 | 44 | |
202 | 44 | |
203 | 31 | |
204 | 30 | |
205 | 26 | |
206 | 25 | |
207 | 25 | |
208 | 22 | |
209 | 22 | |
210 | 21 | |
211 | 21 | |
212 | 17 | |
213 | 16 | |
214 | 16 | |
215 | 15 | |
216 | 10 | |
217 | 8 | |
218 | 3 | |
219 | 3 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 34 | |
2 | 34 | |
3 | 34 |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Hertha BSC | 25 |
2. | Braunschweig | 24 |
3. | Frankfurt | 23 |
4. | Düsseldorf | 22 |
5. | K'lautern | 22 |
6. | M'gladbach | 22 |
7. | Duisburg | 21 |
8. | TSV 1860 | 21 |
9. | Schalke | 21 |
10. | Hamburg | 20 |
11. | Köln | 20 |
12. | VfL Bochum | 19 |
13. | Dortmund | 19 |
14. | Leverkusen | 19 |
15. | Stuttgart | 19 |
16. | Bremen | 18 |
17. | Bayern | 18 |
18. | Uerdingen | 18 |
Die Unparteiischen sind in dieser Partie nicht auf der Seite der Ukrainer.
— Reinhold Beckmann