# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | 2 - 2 | |
2 | 7 - 1 | |
3 | 6 - 1 | |
4 | 6 - 1 | |
5 | 4 - 1 | |
6 | 2 - 1 | |
7 | 2 - 1 | |
8 | 2 - 1 | |
9 | 1 - 1 | |
10 | - - 1 | |
11 | 10 - - | |
12 | 8 - - | |
13 | 8 - - | |
14 | 8 - - | |
15 | 7 - - |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 8 | |
2 | 8 | |
3 | 7 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Die heute 33- oder 34-Jährigen werden bei der nächsten Weltmeisterschaft 36 oder 37 Jahre alt sein, wenn sie nicht aufpassen.
— Kevin Keegan