# | Spieler | 11m-Tore |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 0 |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 6 | |
2 | 5 | |
3 | 5 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Dortmund | 8 |
2. | Bielefeld | 7 |
3. | Stuttgart | 7 |
4. | Bayern | 7 |
5. | Braunschweig | 6 |
6. | Bremen | 6 |
7. | Düsseldorf | 6 |
8. | Hamburg | 6 |
9. | Schalke | 5 |
10. | Uerdingen | 5 |
11. | Köln | 5 |
12. | Karlsruhe | 5 |
13. | Leverkusen | 4 |
14. | M'gladbach | 4 |
15. | Frankfurt | 4 |
16. | K'lautern | 3 |
17. | VfL Bochum | 2 |
18. | Mannheim | 0 |
Ich bin es leid, gegen solche Mannschaften zu verlieren. Was will denn Schalke im UEFA-Cup?
— Thomas Berthold, VfB Stuttgart, nach einer Niederlage gegen den FC Schalke 04, der im folgenden Jahr den UEFA-Cup gewann..