# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 10 | |
2 | 10 | |
3 | 9 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Hannover | 4 |
2. | Frankfurt | 3 |
3. | Uerdingen | 3 |
4. | M'gladbach | 2 |
5. | Köln | 2 |
6. | Leverkusen | 2 |
7. | Hamburg | 2 |
8. | Bremen | 2 |
9. | Saarbrücken | 2 |
10. | Düsseldorf | 1 |
11. | K'lautern | 1 |
12. | Stuttgart | 1 |
13. | Nürnberg | 1 |
14. | Bayern | 1 |
15. | VfL Bochum | 1 |
16. | Schalke | 1 |
17. | Dortmund | 1 |
18. | Mannheim | 0 |
Ich war ein Mittelding zwischen Berti Vogts und Luggi Müller. - Das muss ja fürchterlich gewesen sein!
— Ludwig ,,Luggi" Müller, Gladbach, kontert Trainer Hennes Weisweiler.