# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 1 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 11 | |
2 | 9 | |
3 | 9 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | M'gladbach | 3 |
2. | Stuttgart | 3 |
3. | K'lautern | 3 |
4. | St. Kickers | 2 |
5. | Hannover | 2 |
6. | Frankfurt | 2 |
7. | Karlsruhe | 2 |
8. | Uerdingen | 2 |
9. | Leverkusen | 2 |
10. | Nürnberg | 2 |
11. | Köln | 1 |
12. | Dortmund | 1 |
13. | VfL Bochum | 1 |
14. | Hamburg | 1 |
15. | St. Pauli | 0 |
16. | Bayern | 0 |
17. | Bremen | 0 |
18. | Mannheim | 0 |
Jetzt will ich Ihnen die Mannschaftsaufstellungen nennen - nein, ich kann sie Ihnen noch nicht sagen!
— Reporter Kurt Brumme beim WM-Halbfinale 1954, Deutschland gegen Österreich (6:1)