# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Eintracht Frankfurt | 2541 |
2. | VfB Stuttgart | 2489 |
3. | SV Werder Bremen | 2440 |
4. | VfL Bochum | 2055 |
5. | Bayer Leverkusen | 2006 |
6. | 1. FC Köln | 1809 |
7. | Borussia Dortmund | 1794 |
8. | Borussia Mönchengladbach | 1752 |
9. | FC Bayern München | 1681 |
10. | KFC Uerdingen 05 | 1644 |
11. | Karlsruher SC | 1592 |
12. | Hamburger SV | 1585 |
13. | 1. FC Kaiserslautern | 1507 |
14. | 1. FC Nürnberg | 1498 |
15. | Fortuna Düsseldorf | 1292 |
16. | FC St. Pauli | 1080 |
17. | FC 08 Homburg | 948 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 602 | |
2 | 581 | |
3 | 557 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Ich habe bei der Wohnungssuche schon eine Absage bekommen, weil der Vermieter einen langfristigen Mieter wollte.
— Markus Weinzierl bei seiner Vorstellung als neuer Trainer von Schalke 04