# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | FC Bayern München | 2936 |
2. | Borussia Dortmund | 2914 |
3. | Borussia Mönchengladbach | 2439 |
4. | FC Schalke 04 | 2392 |
5. | 1. FC Kaiserslautern | 2179 |
6. | VfB Stuttgart | 1936 |
7. | Bayer Leverkusen | 1824 |
8. | TSV 1860 München | 1810 |
9. | Hamburger SV | 1788 |
10. | Karlsruher SC | 1784 |
11. | MSV Duisburg | 1719 |
12. | VfL Wolfsburg | 1657 |
13. | SV Werder Bremen | 1648 |
14. | Arminia Bielefeld | 1539 |
15. | 1. FC Köln | 1337 |
16. | Hertha BSC | 1336 |
17. | Hansa Rostock | 1268 |
18. | VfL Bochum | 1143 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 602 | |
2 | 581 | |
3 | 557 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Sie sind die zweitbeste Mannschaft der Welt, und es gibt kein größeres Lob als das.
— Kevin Keegan