# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
1 | 2,00 | |
2 | 2,00 | |
3 | 2,38 |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Schalke | 2.91 |
2. | Hannover | 3,00 |
3. | Leverkusen | 3.18 |
4. | Bremen | 3.21 |
5. | Stuttgart | 3,25 |
6. | Hertha BSC | 3.32 |
7. | Frankfurt | 3.41 |
8. | Hamburg | 3.46 |
9. | Bielefeld | 3.55 |
10. | Dortmund | 3.59 |
11. | Nürnberg | 3.64 |
12. | Wolfsburg | 3.71 |
13. | Aachen | 3,75 |
14. | Cottbus | 4.04 |
15. | Mainz | 4.05 |
16. | VfL Bochum | 4.19 |
17. | Bayern | 4.59 |
18. | M'gladbach | 4,88 |
Das Wichtigste ist, dass wir drei Punkte mit nach Frankfurt bringen.
— Dragoslav Stepanovic vor seinem ersten Spiel als Trainer von Kickers Offenbach...