# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
1 | 2,00 | |
2 | 2,00 | |
3 | 2,38 |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Nürnberg | 2.29 |
2. | Schalke | 2.41 |
3. | Hannover | 2.71 |
4. | Stuttgart | 2.83 |
5. | M'gladbach | 2.91 |
6. | Wolfsburg | 2.96 |
7. | Mainz | 3.38 |
8. | Frankfurt | 3,50 |
9. | VfL Bochum | 3.55 |
10. | Hertha BSC | 3.59 |
11. | Cottbus | 3.73 |
12. | Hamburg | 3,75 |
13. | Leverkusen | 3.83 |
14. | Dortmund | 3,88 |
15. | Bielefeld | 3.88 |
16. | Bremen | 4.13 |
17. | Aachen | 4,25 |
18. | Bayern | 4,38 |
Bei den Bayern schwebte über dem Gott immer noch ein Kaiser...
— Giovanni Trapattoni in einem Playboy-Interview über seine Zeit bei Bayern München.