# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
1 | 2,00 | |
2 | 2,00 | |
3 | 2,38 |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Stuttgart | 2.29 |
2. | Schalke | 2.32 |
3. | Mainz | 2.35 |
4. | Nürnberg | 3,00 |
5. | Bayern | 3.08 |
6. | Aachen | 3.14 |
7. | Hamburg | 3.23 |
8. | Hannover | 3.29 |
9. | Hertha BSC | 3.36 |
10. | Frankfurt | 3,38 |
11. | VfL Bochum | 3.38 |
12. | Wolfsburg | 3.38 |
13. | M'gladbach | 3,50 |
14. | Bremen | 3.65 |
15. | Leverkusen | 3.67 |
16. | Bielefeld | 3.92 |
17. | Cottbus | 4.54 |
18. | Dortmund | 4.79 |
Er wechselt die Frisuren so oft wie Arminia Bielefeld die Liga, Lothar Matthäus die Freundin und Franz Beckenbauer die Meinung.
— DER SPIEGEL über Englands Superstar David Beckham.