# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | SV Werder Bremen | 2412 |
2. | Hannover 96 | 2228 |
3. | Borussia Dortmund | 2138 |
4. | VfL Bochum | 2097 |
5. | Eintracht Frankfurt | 2078 |
6. | FC Bayern München | 1864 |
7. | VfL Wolfsburg | 1435 |
8. | Hamburger SV | 1420 |
9. | Bayer Leverkusen | 1399 |
10. | VfB Stuttgart | 1203 |
11. | Borussia Mönchengladbach | 1166 |
12. | 1. FC Köln | 1145 |
13. | 1. FC Nürnberg | 1004 |
14. | SC Freiburg | 767 |
15. | FC Schalke 04 | 654 |
16. | Hertha BSC | 619 |
17. | 1899 Hoffenheim | 618 |
18. | 1. FSV Mainz 05 | 379 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 602 | |
2 | 581 | |
3 | 557 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Bevor der Elber den Ball reinmacht, mach ich ihn lieber selber rein.
— Jörg Schwinkendorf, Arminia Bielefeld, nach einem Eigentor gegen Giovane Elber.