# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
1 | 2,50 | |
2 | 2,50 | |
3 | 2,50 |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Leverkusen | 2.64 |
2. | Dortmund | 2.83 |
3. | Wolfsburg | 3.07 |
4. | Mainz | 3.08 |
5. | Hannover | 3.21 |
6. | Schalke | 3,25 |
7. | Bayern | 3.39 |
8. | Bremen | 3.41 |
9. | Hertha BSC | 3.59 |
10. | Freiburg | 3.64 |
11. | Stuttgart | 3.73 |
12. | Frankfurt | 3.82 |
13. | Nürnberg | 4,00 |
14. | Hoffenheim | 4,00 |
15. | VfL Bochum | 4,50 |
16. | Köln | 4,50 |
17. | Hamburg | 4.56 |
18. | M'gladbach | 4.63 |
Bruce Willis kommt aus Idar-Oberstein, José Mourinho war in Fürth. Also, Sachen gibt's...
— Jürgen Klopp über José Mourinho, der zum BVB-Scouting nach Fürth gekommen war.