# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
1 | ![]() | 2,20 |
2 | ![]() | 2,25 |
3 | ![]() | 2.46 |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Wolfsburg | 2,60 |
2. | Schalke | 2.68 |
3. | Hoffenheim | 2.77 |
4. | Bayern | 3,12 |
5. | Hamburg | 3.15 |
6. | Mainz | 3.23 |
7. | Bremen | 3,30 |
8. | Frankfurt | 3,50 |
9. | Leverkusen | 3,50 |
10. | M'gladbach | 3.59 |
11. | Nürnberg | 3,60 |
12. | Hannover | 3.67 |
13. | Dortmund | 3.77 |
14. | Düsseldorf | 3.92 |
15. | Freiburg | 3,95 |
16. | Stuttgart | 3.95 |
17. | Augsburg | 4.17 |
18. | Fürth | 5.08 |
Wenn er Kontakt spürt, dann geht er liegen.
— Gertjan Verbeek VfL Bochum Trainer Verbeek nach dem Pokalviertelfinale gegen den FC Bayern nach einer vermeintlichen Schwalbe Arjen Robbens