# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
1 | ![]() | 2,20 |
2 | ![]() | 2,25 |
3 | ![]() | 2.46 |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Dortmund | 2.73 |
2. | Nürnberg | 3,20 |
3. | M'gladbach | 3.23 |
4. | Bayern | 3,25 |
5. | Stuttgart | 3,55 |
6. | Augsburg | 3.64 |
7. | Fürth | 3.69 |
8. | Mainz | 3,75 |
9. | Leverkusen | 3.79 |
10. | Düsseldorf | 3.83 |
11. | Frankfurt | 3.83 |
12. | Schalke | 3.92 |
13. | Hoffenheim | 3.96 |
14. | Bremen | 3,97 |
15. | Wolfsburg | 4,00 |
16. | Hannover | 4.04 |
17. | Hamburg | 4.04 |
18. | Freiburg | 4.22 |
Da bezwang Vladimir But seinen Landsmann Jörg Butt.
— Wolfgang Fritschmann in einer Radioreportage vom Spiel Freiburg-Leverkusen