# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
251 | 9 | |
252 | 9 | |
253 | 9 | |
254 | 8 | |
255 | 8 | |
256 | 8 | |
257 | 8 | |
258 | 8 | |
259 | 8 | |
260 | 8 | |
261 | 8 | |
262 | 8 | |
263 | 8 | |
264 | 5 | |
265 | 5 | |
266 | 5 | |
267 | 4 | |
268 | 3 | |
269 | 3 | |
270 | 3 | |
271 | 1 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 34 | |
2 | 34 | |
3 | 34 |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Hertha BSC | 33 |
2. | Hoffenheim | 31 |
3. | Bremen | 30 |
4. | Köln | 29 |
5. | Bayern | 29 |
6. | Schalke | 29 |
7. | RB Leipzig | 29 |
8. | Augsburg | 28 |
9. | Düsseldorf | 28 |
10. | Paderborn | 28 |
11. | Dortmund | 27 |
12. | Frankfurt | 27 |
13. | Union Berlin | 26 |
14. | Freiburg | 26 |
15. | Wolfsburg | 26 |
16. | Mainz | 25 |
17. | M'gladbach | 25 |
18. | Leverkusen | 24 |
Ich überlege mir, wie viele Tore ich geschossen hätte, wenn ich fit gewesen wäre.
— Kevin Kuranyi nach drei Toren gegen Österreich.