# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | VfL Wolfsburg | 1935 |
2. | FC Bayern München | 1709 |
3. | 1. FFC Frankfurt | 1679 |
4. | SGS Essen | 1199 |
5. | Hamburger SV | 1165 |
6. | SC Bad Neuenahr | 1122 |
7. | Bayer 04 Leverkusen | 1007 |
8. | 1. FFC Turbine Potsdam | 975 |
9. | FF USV Jena | 899 |
10. | SC Freiburg | 857 |
11. | MSV Duisburg | 738 |
12. | FFV Leipzig | 619 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Eines möchte ich noch klarstellen. Auf der Homepage meines Kollegen Thomas Sobotzik habe ich gelesen, dass ich seinem Sohn so ähnlich sehe. Mit Frau Sobotzik habe ich aber schmunzelnd ausgemacht, dass an dieser Geschichte nichts dran ist.
— Jan Aage Fjörtoft