# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 10 | |
2 | 8 | |
3 | 6 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Hamburg | 1 |
2. | SGS Essen | 1 |
3. | FC Bayern | 1 |
4. | Wolfsburg | 1 |
5. | Leverkusen | 0 |
6. | Freiburg | 0 |
7. | Jena | 0 |
8. | Duisburg | 0 |
9. | Bad Neuenahr | 0 |
10. | Hallescher FC | 0 |
11. | Potsdam | 0 |
12. | Frankfurt | 0 |
Wir haben einen Punkt mehr, das erhöht die Chancen.
— Werder Bremens Stürmer Davie Selke auf die Frage, was der Punkt gegen Leverkusen wert ist. Bremen stieg am Saisonende ab.