# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 3 | |
3 | 3 | |
4 | 3 | |
5 | 2 | |
6 | 2 | |
7 | 2 | |
8 | 2 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 53 | |
2 | 51 | |
3 | 45 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Reggina | 65 |
2. | Empoli | 61 |
3. | Parma | 60 |
4. | Siena | 60 |
5. | Messina | 59 |
6. | Lecce | 57 |
7. | Treviso | 56 |
8. | Cagliari | 55 |
9. | Udinese | 54 |
10. | Ascoli | 53 |
11. | Palermo | 52 |
12. | S. Genua | 51 |
13. | Ch. Verona | 49 |
14. | Lazio Rom | 47 |
15. | Livorno | 44 |
16. | AS Rom | 42 |
17. | AC Florenz | 41 |
18. | AC Mailand | 31 |
19. | Inter Mailand | 30 |
20. | Juventus Turin | 24 |
Bauähnlich, diese beiden Treffer.
— Wolff-Christoph Fuß, sky, beim Bundesliga-Spiel Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart (1:1)