# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
1 | 2.33 | |
2 | 2.33 | |
3 | 2.38 |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Lazio Rom | 2.37 |
2. | Crotone | 2.71 |
3. | Bologna | 2.85 |
4. | S. Genua | 2.92 |
5. | Juventus Turin | 3,00 |
6. | Inter Mailand | 3.32 |
7. | Sassuolo | 3,38 |
8. | AS Rom | 3.38 |
9. | AC Mailand | 3.42 |
10. | SPAL | 3.43 |
11. | Bergamo | 3,50 |
12. | Turin | 3.54 |
13. | Neapel | 3.54 |
14. | Genua | 3,75 |
15. | H. Verona | 3.94 |
16. | Cagliari | 4.07 |
17. | AC Florenz | 4.07 |
18. | Benevento | 4.13 |
19. | Udinese | 4.15 |
20. | Ch. Verona | 4,25 |
Ballack heißt auf Japanisch Ballack-uh.
— Pierre Littbarski bei der WM 2002 über Michael Ballack.