# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 63 | |
2 | 46 | |
3 | 44 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Grazer AK | 67 |
2. | Innsbruck | 64 |
3. | Altach | 64 |
4. | Mattersburg | 58 |
5. | Rapid Wien | 49 |
6. | Austria Wien | 43 |
7. | SV Ried | 42 |
8. | A. Kärnten | 41 |
9. | Sturm Graz | 40 |
10. | Salzburg | 25 |
Der deutsche Stürmer, dessen Name ,,Fehler" bedeutet - und wie er zum Erfolg wurde.
— BBC Sport zu Weltmeister Frank Mill.