# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 16 | |
2 | 14 | |
3 | 13 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Rapid Wien | - |
2. | Salzburg | - |
3. | Sturm Graz | - |
4. | Mattersburg | - |
5. | LASK Linz | - |
6. | Austria Wien | - |
7. | SV Ried | - |
8. | Altach | - |
9. | Innsbruck | - |
10. | A. Kärnten | - |
Wenn ich noch mal auf die Welt komme, mache ich auch Spielervermittler.
— Gerd Müller (1945 - 2021)