# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 290 | |
2 | 289 | |
3 | 288 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Neunkirchen | 74 |
2. | Frankfurt II | 64 |
3. | Pfullendorf | 61 |
4. | Aalen | 55 |
5. | Siegen | 55 |
6. | Schweinfurt | 54 |
7. | St. Kickers | 54 |
8. | Darmstadt | 53 |
9. | Elversberg | 51 |
10. | K'lautern II | 47 |
11. | Wehen | 47 |
12. | RW Erfurt | 44 |
13. | Hoffenheim | 44 |
14. | Augsburg | 39 |
15. | Offenbach | 38 |
16. | Saarbrücken | 38 |
17. | FC Bayern II | 35 |
18. | Unterhaching | 34 |
19. | Regensburg | 25 |
Wer den Paul kennt, der weiß, dass er in einer Schwarz-Weiß-Welt lebt.
— Uli Hoeneß über Paul Breitner