# | Spieler | 11m-Tore |
---|---|---|
1 | 0 |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 5 | |
2 | 4 | |
3 | 4 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Karlsruhe II | 8 |
2. | Hoffenheim | 8 |
3. | FC Bayern II | 7 |
4. | 1860 II | 7 |
5. | Pirmasens | 6 |
6. | Elversberg | 5 |
7. | Wehen | 5 |
8. | Darmstadt | 5 |
9. | St. Kickers | 5 |
10. | Stuttgart II | 4 |
11. | Saarbrücken | 4 |
12. | Aalen | 3 |
13. | Pfullendorf | 3 |
14. | Siegen | 3 |
15. | SSV Reutlingen | 3 |
16. | Kassel | 2 |
17. | K'lautern II | 0 |
18. | FC Ingolstadt | 0 |
Ich habe mich neu in mein Hobby verliebt. Schon bei der EM wieder das Publikum zu haben, war geil - und jetzt wieder.
— Lukas Hradecky, Bayer Leverkusen, nach der Rückkehr der Zuschauer in die BayArena, beim Rhein-Derby gegen Gladbach.