# | Begegnung | Zuschauer | ||
---|---|---|---|---|
1. | Karlsruhe | 0:00:0 | Bielefeld | 11.460 |
2. | Münster | 0:00:0 | Wehen | 7.047 |
3. | Chemnitz | 2:10:0 | Rostock | 6.400 |
4. | Offenbach | 1:10:0 | Aachen | 5.064 |
5. | St. Kickers | 3:03:0 | Stuttgart II | 4.100 |
6. | Darmstadt | 0:00:0 | Burghausen | 4.100 |
7. | RW Erfurt | 2:11:1 | Osnabrück | 4.037 |
8. | Saarbrücken | 3:31:0 | Dortmund II | 3.565 |
9. | Unterhaching | 1:30:0 | Halle | 2.450 |
10. | Babelsberg | 2:41:2 | Heidenheim | 1.775 |
Gesamt
ø-Auslastung
Zuschauerschnitt
Lothar Matthäus war einmal mein Jugendidol. Jetzt nicht mehr. Weder sportlich noch sonst.
— Stefan Effenberg über das Bundesliga-Comeback von Lothar Matthäus.