# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
1 | 90 | |
2 | 90 | |
3 | 90 | |
4 | 90 | |
5 | 90 | |
6 | 90 | |
7 | 90 | |
8 | 90 | |
9 | 90 | |
10 | 90 | |
11 | 90 | |
12 | 90 | |
13 | 90 | |
14 | 90 | |
15 | 90 | |
16 | 90 | |
17 | 90 | |
18 | 90 | |
19 | 90 | |
20 | 90 | |
21 | 90 | |
22 | 90 | |
23 | 90 | |
24 | 90 | |
25 | 90 | |
26 | 90 | |
27 | 90 | |
28 | 90 | |
29 | 90 | |
30 | 90 | |
31 | 90 | |
32 | 90 | |
33 | 90 | |
34 | 90 | |
35 | 90 | |
36 | 90 | |
37 | 90 | |
38 | 90 | |
39 | 90 | |
40 | 90 | |
41 | 90 | |
42 | 90 | |
43 | 90 | |
44 | 90 | |
45 | 90 | |
46 | 90 | |
47 | 90 | |
48 | 90 | |
49 | 90 | |
50 | 90 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 38 | |
2 | 38 | |
3 | 38 |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Saarbrücken | 38 |
2. | St. Kickers | 37 |
3. | Elversberg | 34 |
4. | Stuttgart II | 32 |
5. | Burghausen | 31 |
6. | Dortmund II | 31 |
7. | RW Erfurt | 29 |
8. | Unterhaching | 29 |
9. | RB Leipzig | 29 |
10. | Osnabrück | 28 |
11. | Holstein Kiel | 28 |
12. | Duisburg | 27 |
13. | Halle | 27 |
14. | Chemnitz | 26 |
15. | Münster | 26 |
16. | Rostock | 25 |
17. | Wehen | 25 |
18. | Heidenheim | 25 |
19. | Darmstadt | 24 |
20. | Regensburg | 24 |
Stellt euch vor, eure ganze Familie sitzt vor dem Fernseher, und ihr macht da den sterbenden Schwan. Wollt ihr, dass eure Mamis sich für euch schämen?
— Brian Clough, Nottingham Forest, vor dem Europacupfinale 1979 in München.