# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Preußen Münster | 1718 |
2. | SV Darmstadt 98 | 1266 |
3. | VfL Osnabrück | 1083 |
4. | 1. FC Heidenheim 1846 | 917 |
5. | Holstein Kiel | 910 |
6. | Hansa Rostock | 904 |
7. | Chemnitzer FC | 882 |
8. | Hallescher FC | 741 |
9. | Jahn Regensburg | 662 |
10. | SV Wehen Wiesbaden | 662 |
11. | RB Leipzig | 653 |
12. | SV Elversberg | 607 |
13. | VfB Stuttgart II | 517 |
14. | Rot-Weiß Erfurt | 516 |
15. | MSV Duisburg | 475 |
16. | Stuttgarter Kickers | 428 |
17. | Borussia Dortmund II | 420 |
18. | 1. FC Saarbrücken | 416 |
19. | SpVgg Unterhaching | 276 |
20. | Wacker Burghausen | 66 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 344 | |
2 | 324 | |
3 | 319 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Als wir sein Geburtsdatum sahen, haben wir erstmal gestutzt.
— Benjamin Stambouli über die Verpflichtung von Domenico Tedesco