# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | SV Meppen | 2736 |
2. | Hallescher FC | 2407 |
3. | FSV Zwickau | 2377 |
4. | 1. FC Saarbrücken | 1939 |
5. | SV Waldhof Mannheim 07 | 1872 |
6. | TSV 1860 München | 1806 |
7. | SV Wehen Wiesbaden | 1673 |
8. | MSV Duisburg | 1630 |
9. | 1. FC Kaiserslautern | 1577 |
10. | Kickers Würzburg | 1548 |
11. | Türkgücü München | 1513 |
12. | Viktoria Köln | 1473 |
13. | Eintracht Braunschweig | 1390 |
14. | 1. FC Magdeburg | 1359 |
15. | VfL Osnabrück | 1178 |
16. | FC Viktoria 1889 Berlin | 1050 |
17. | SC Verl | 982 |
18. | SC Freiburg II | 838 |
19. | Borussia Dortmund II | 797 |
20. | TSV Havelse | 599 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 344 | |
2 | 324 | |
3 | 319 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Ich wurde mit Kaiserslautern Meister und während der Saison so oft fotografiert, dass keine bessere Werbung für die Nasenpflaster denkbar gewesen wäre.
— Olaf Marschall, FCK-Torjäger, über sein Markenzeichen, ein innovatives Nasenpflaster.