# | Spieler | 11m-Tore |
---|---|---|
1 | 0 | |
2 | 0 |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 8 | |
2 | 6 | |
3 | 5 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Magdeburg | 11 |
2. | TSV 1860 | 10 |
3. | Duisburg | 9 |
4. | Freiburg II | 8 |
5. | Mannheim | 7 |
6. | Wehen | 6 |
7. | Meppen | 5 |
8. | Saarbrücken | 5 |
9. | K'lautern | 4 |
10. | V. Köln | 4 |
11. | Dortmund II | 4 |
12. | Osnabrück | 4 |
13. | Halle | 3 |
14. | Havelse | 3 |
15. | Verl | 3 |
16. | Viktoria 89 | 3 |
17. | Braunschweig | 2 |
18. | Türkgücü | 2 |
19. | K. Würzburg | 2 |
20. | Zwickau | 1 |
Ich kann nicht mehr als schießen. Außerdem standen da 40 Leute auf der Linie.
— Toni Polster über eine vergebene Torchance