# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
1 | ![]() | 2.28 |
2 | ![]() | 2.31 |
3 | ![]() | 2.33 |
4 | ![]() | 2,36 |
5 | ![]() | 2.37 |
6 | ![]() | 2,38 |
7 | ![]() | 2.44 |
8 | ![]() | 2,45 |
9 | ![]() | 2.47 |
10 | ![]() | 2.48 |
11 | ![]() | 2.52 |
12 | ![]() | 2,52 |
13 | ![]() | 2.55 |
14 | ![]() | 2.55 |
15 | ![]() | 2.57 |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Zwickau | 3.15 |
2. | TSV 1860 | 3.15 |
3. | Mannheim | 3.17 |
4. | Magdeburg | 3.18 |
5. | Wehen | 3.18 |
6. | Braunschweig | 3.18 |
7. | Osnabrück | 3.19 |
8. | Saarbrücken | 3.19 |
9. | Duisburg | 3.23 |
10. | Dortmund II | 3.25 |
11. | Meppen | 3.25 |
12. | Verl | 3.25 |
13. | K'lautern | 3.27 |
14. | Halle | 3.27 |
15. | V. Köln | 3.28 |
16. | Havelse | 3.31 |
17. | Viktoria 89 | 3.33 |
18. | Türkgücü | 3.34 |
19. | Freiburg II | 3.42 |
Der Basler, der ist eh doof.
— Andreas Möller