# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 17 | |
2 | 17 | |
3 | 15 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Bayern | - |
2. | Hamburg | - |
3. | Köln | - |
4. | Stuttgart | - |
5. | Dortmund | - |
6. | Bremen | - |
7. | Uerdingen | - |
8. | Karlsruhe | - |
9. | K'lautern | - |
10. | Leverkusen | - |
11. | M'gladbach | - |
12. | Mannheim | - |
13. | St. Pauli | - |
14. | St. Kickers | - |
15. | VfL Bochum | - |
16. | Hannover | - |
17. | Nürnberg | - |
18. | Frankfurt | - |
Dafür habe ich kein Verständnis. So viel Geld für ein so uninteressantes Spiel würde ich nie ausgeben.
— Bayern-Stürmer Roland Wohlfarth rügt Fans, die für eine Reise zum Europacup-Spiel zu Trakia Plovdiv in Bulgarien (0:2 aus Bayern-Sicht) bis zu 700 Mark ausgaben...