# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
201 | 44 | |
202 | 44 | |
203 | 34 | |
204 | 32 | |
205 | 32 | |
206 | 30 | |
207 | 28 | |
208 | 27 | |
209 | 27 | |
210 | 26 | |
211 | 26 | |
212 | 24 | |
213 | 22 | |
214 | 19 | |
215 | 18 | |
216 | 17 | |
217 | 16 | |
218 | 15 | |
219 | 15 | |
220 | 13 | |
221 | 10 | |
222 | 9 | |
223 | 8 | |
224 | 6 | |
225 | 1 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 34 | |
2 | 34 | |
3 | 34 |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Nürnberg | 27 |
2. | Frankfurt | 25 |
3. | K'lautern | 25 |
4. | M'gladbach | 25 |
5. | VfL Bochum | 23 |
6. | Karlsruhe | 23 |
7. | Leverkusen | 23 |
8. | Hannover | 22 |
9. | Köln | 22 |
10. | Uerdingen | 22 |
11. | St. Pauli | 21 |
12. | St. Kickers | 21 |
13. | Dortmund | 20 |
14. | Hamburg | 20 |
15. | Stuttgart | 20 |
16. | Mannheim | 19 |
17. | Bremen | 18 |
18. | Bayern | 16 |
Ein 5:0 passt natürlich zum Fünfzigsten.
— Gladbach-Trainer Adi Hütter zum 5:0 gegen den FC Bayern im DFB-Pokal und zum zeitgleichen 50. Geburtstag von Scouting-Direktor Steffen Korell.