# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | FC Bayern München | 3149 |
2. | VfB Stuttgart | 2559 |
3. | Borussia Mönchengladbach | 2326 |
4. | VfL Wolfsburg | 2223 |
5. | FC Schalke 04 | 2179 |
6. | Hertha BSC | 2151 |
7. | 1. FC Kaiserslautern | 2079 |
8. | Bayer Leverkusen | 2051 |
9. | Borussia Dortmund | 1879 |
10. | Hansa Rostock | 1758 |
11. | SC Freiburg | 1748 |
12. | VfL Bochum | 1735 |
13. | Hamburger SV | 1545 |
14. | Hannover 96 | 1457 |
15. | SV Werder Bremen | 1401 |
16. | Arminia Bielefeld | 1335 |
17. | 1. FC Nürnberg | 1090 |
18. | 1. FSV Mainz 05 | 529 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 602 | |
2 | 581 | |
3 | 557 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Ich habe es nicht für möglich gehalten, dass wir das Spiel gewinnen, wenn ich ehrlich sein soll.
— Christian Streich über einen Freiburger Sieg gegen RB Leipzig