# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
181 | 3.79 | |
182 | 3.79 | |
183 | 3.79 | |
184 | 3.80 | |
185 | 3,80 | |
186 | 3.81 | |
187 | 3.81 | |
188 | 3.81 | |
189 | 3.82 | |
190 | 3,82 | |
191 | 3.83 | |
192 | 3.83 | |
193 | 3,84 | |
194 | 3,85 | |
195 | 3.85 |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Bremen | 3.25 |
2. | Stuttgart | 3.26 |
3. | Schalke | 3.36 |
4. | Nürnberg | 3.37 |
5. | Leverkusen | 3.48 |
6. | VfL Bochum | 3.51 |
7. | Hannover | 3.52 |
8. | Bayern | 3.53 |
9. | Hertha BSC | 3.56 |
10. | Bielefeld | 3.58 |
11. | Dortmund | 3.60 |
12. | Wolfsburg | 3.62 |
13. | Frankfurt | 3.63 |
14. | Hamburg | 3.69 |
15. | Cottbus | 3.70 |
16. | Mainz | 3.72 |
17. | Aachen | 3.76 |
18. | M'gladbach | 3.83 |
Felix Magath und Clemens Tönnies sollten eine halbe Stunde in einen Raum gehen, das Licht ausmachen und sich gegenseitig aufs Maul hauen. Dann wäre das Thema durch.
— Udo Lattek