# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
1 | 2.52 | |
2 | 2.56 | |
3 | 2.64 | |
4 | 2,75 | |
5 | 2.78 | |
6 | 2.79 | |
7 | 2.85 | |
8 | 2.87 | |
9 | 2.88 | |
10 | 2.88 | |
11 | 2.93 | |
12 | 2.93 | |
13 | 2.97 | |
14 | 2.98 | |
15 | 3,00 |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Bayern | 3.15 |
2. | Bremen | 3.26 |
3. | Leverkusen | 3.28 |
4. | Schalke | 3.37 |
5. | Hamburg | 3.40 |
6. | Wolfsburg | 3.41 |
7. | Frankfurt | 3.49 |
8. | VfL Bochum | 3.52 |
9. | Karlsruhe | 3.54 |
10. | Stuttgart | 3.55 |
11. | Hannover | 3.60 |
12. | Nürnberg | 3.65 |
13. | Hertha BSC | 3.70 |
14. | Dortmund | 3.71 |
15. | Cottbus | 3.74 |
16. | Rostock | 3.78 |
17. | Bielefeld | 3.79 |
18. | Duisburg | 3.83 |
Alles wunderbar. Wir peitschen doch die gesamte Bundesliga vor uns her!
— Horst ,,Schimmi" Szymaniak über die Lage beim abgeschlagenen Tabellenletzten Tasmania Berlin.